Deutz-Fahr Agrotron 105

Média |
---|
Deutz-Fahr Agrotron 105 Képek Az összes megtekintése 351 Képek »![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Deutz-Fahr Agrotron 105 Farming simulator modsNincsenek Deutz-Fahr Agrotron 105 Farming simulator mods most. Kérjük, lépjen kapcsolatba velünk, ha a felvenni kívánt mod. |
Műszaki adatok |
|
---|---|
Deutz-Fahr Agrotron 105 Adatok |
|
Make | Deutz-Fahr |
Model | Agrotron 105 |
Years Made | 1997 - 2001 |
Factory | n/a |
Chassis | 4x4 MFWD 4WD |
Wheelbase | 264 cm |
Front Tire | 380/70R28 |
Rear Tire | 480/70R38 |
Weight | 4500 kg |
Length | 437 cm |
Width | n/a |
Height | n/a |
Electrical Grounding | n/a |
Electrical Charging Amps | n/a |
Electrical Volts | n/a |
Hitch Rear Type | n/a |
Hitch Rear Lift | 6221 kg |
Fuel Capacity | 190.0 L |
Hydraulics Type | n/a |
Hydraulics Capacity | n/a |
Hydraulics Pressure | n/a |
Hydraulics Valves | n/a |
Hydraulics Total Flow | n/a |
Hydraulics Valve Flow | n/a |
Steering | n/a |
Brakes | n/a |
New Price | n/a |
Engine Type | Deutz |
Cylinders | 6 |
Displacement | 4.8 L |
Bore/Stroke | |
Compression | n/a |
RPM | 2300 |
Gross power | n/a |
Torque | n/a |
Torque RPM | n/a |
Net power | n/a |
PTO | n/a |
Drawbar | n/a |
Rear PTO | n/a |
Rear RPM | 540, 1000 |
Clutch | n/a |
Cooling | n/a |
Coolant | n/a |
Air Cleaner Type | n/a |
Oil capacity | n/a |
Oil change | n/a |
Fuel | diesel |
Transmission type | n/a |
Gears | 24 forward and 8 reverse |
« Az összes Deutz-Fahr Traktorok