- Az összes megtekintése 986 Képek »
- Az összes megtekintése 15 Videók »
- Az összes megtekintése adatok »
John Deere 1640

Média |
---|
John Deere 1640 Képek Az összes megtekintése 986 Képek »![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
John Deere 1640 Videók Az összes megtekintése 15 Videók »![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
John Deere 1640 Farming simulator modsNincsenek John Deere 1640 Farming simulator mods most. Kérjük, lépjen kapcsolatba velünk, ha a felvenni kívánt mod. |
Műszaki adatok |
|
---|---|
John Deere 1640 Adatok |
|
Make | John Deere |
Model | 1640 |
Years Made | N/A |
Factory | n/a |
Chassis | n/a |
Wheelbase | n/a |
Front Tire | n/a |
Rear Tire | n/a |
Weight | |
Length | n/a |
Width | n/a |
Height | n/a |
Electrical Grounding | n/a |
Electrical Charging Amps | n/a |
Electrical Volts | n/a |
Hitch Rear Type | n/a |
Hitch Rear Lift | n/a |
Fuel Capacity | n/a |
Hydraulics Type | n/a |
Hydraulics Capacity | n/a |
Hydraulics Pressure | n/a |
Hydraulics Valves | n/a |
Hydraulics Total Flow | n/a |
Hydraulics Valve Flow | n/a |
Steering | n/a |
Brakes | n/a |
New Price | 0 |
Engine Type | n/a |
Cylinders | n/a |
Displacement | n/a |
Bore/Stroke | n/a |
Compression | n/a |
RPM | n/a |
Gross power | n/a |
Torque | n/a |
Torque RPM | n/a |
Net power | n/a |
PTO | n/a |
Drawbar | n/a |
Rear PTO | n/a |
Rear RPM | n/a |
Clutch | n/a |
Cooling | n/a |
Coolant | n/a |
Air Cleaner Type | n/a |
Oil capacity | n/a |
Oil change | n/a |
Fuel | n/a |
Transmission type | n/a |
Gears | n/a |
« Az összes John Deere Traktorok